Посмотреть буклет 2013 года о продукции Genmac
Посмотреть буклет 2012 года о продукции Genmac
Посмотреть буклет 2011 года о продукции Genmac
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
220В |
однофазные бензиновые, в шумопоглощающем кожухе |
GenMac Daily RG6100RSM | Subaru EX40 | 6 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 68 дБ | 210 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Whisper 6100RE | Subaru EH41 | 6 кВт | 2,7 л/ч | 37 л | 940x540x800 мм | 70 дБ | 168 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Whisper 10100KE | Kohler CH25 | 10 кВт | 7,0 л/ч | 49 л | 1100x540x930 мм | 65 дБ | 247 кг | эл. стартер | 4.720 евро |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Запуск | Цена |
220В |
однофазные бензиновые на раме |
GenMac Zip 2500R | Subaru EX17 | 2.5 кВт | 0,9 л/ч | 3.6 л | 600х395х445 мм | 71 дБ | 36 кг | ручной | 450 евро |
GenMac Click 3500R | Subaru EX21 | 3.3 кВт | 1,1 л/ч | 3.6 л | 600х395х445 мм | 71 дБ | 40 кг | ручной | 540 евро |
GenMac Click 5000R | Subaru EX27 | 4.4 кВт | 1,5 л/ч | 19 л | 745х520х590 мм | 71 дБ | 65 кг | ручной | 980 евро |
GenMac Click 7300R | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,9 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 85 кг | ручной | по запросу |
GenMac Click 7300RE | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,9 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 90 кг | электростартер | по запросу |
GenMac Combiplus 4200R | Subaru EX21 | 3.3 кВт | 1,1 л/ч | 19 л | 650х470х540 мм | 71 дБ | 53 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 5200R | Subaru EX27 | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 720х520х590 мм | 71 дБ | 68 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 5200RE | Subaru EX27 | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 720х520х590 мм | 71 дБ | 68 кг | электростартер | 1.470 руб. |
GenMac Combiplus 7300R | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 85 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 7300RE | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 90 кг | электростартер | 1.740 евро |
GenMac Combiplus 10000RE | Subaru EH65 | 10 кВт | 3,7 л/ч | 19 л | 870х620х690 мм | - | 135 кг | электростартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные бензиновые, в шумопоглощающем кожухе |
Daily G8100RSM | Subaru EX40 | 5.0 кВт | 6,4 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 68 дБ | 212 кг | эл. стартер | 2.870 евро
|
Wonder 8100RE | Subaru EH41 | 5.0 кВт | 6,4 кВт | 2,7 л/ч | 37 л | 940x540x800 мм | 67 дБ | 175 кг | эл. стартер | по запросу |
Wonder 12100KE | Kohler CH25 | 4.0 кВт | 9,6 кВт | 7,0 л/ч | 49 л | 1100x540x930 мм | 65 дБ | 255 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные бензиновые на раме |
Combiplus 5500R | Subaru EX27 | 1.8 кВт | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 520х590х700 мм | 71 дБ | 70 кг | ручной | по запросу |
Combiplus 5500RE | Subaru EX27 | 1.8 кВт | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 520х590х700 мм | 71 дБ | 70 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 7800RE | Subaru EH41 | 5.0 кВт | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 77 дБ | 103 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 7900R | Subaru EX40 | 5.0 кВт | 6.4 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 98 кг | ручной | 1.585 евро |
Combiplus 7900RE | Subaru EX40 | 5.0 кВт | 6.4 кВт | 2.7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 103 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 12000RE | Subaru EH65 | 4.0 кВт | 9.6 кВт | 2.7 л/ч | 19 л | 870х620х690 мм | - | 148 кг | электростартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
220В |
однофазные дизельные, с двигателем на 3000 об.мин, без шумопоглощающего кожуха |
GenMac Click 3000L | Lombardini 15LD315 | 3,2 кВт | 0,9 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 95 кг | ручной | по запросу |
GenMac Click 4000L | Lombardini 15LD315 | 3,7 кВт | 0,9 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 80 кг | ручной | по запросу |
GenMac Click 5000L | Lombardini 15LD440 | 5,6 кВт | 1,4 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 95 кг | ручной | 2.252 евро |
GenMac Combiplus 3700LE | Lombardini 15LD315 | 3,2 кВт | 0,9 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 80 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Combiplus 4000LE | Lombardini 15LD315 | 3,2 кВт | 0,9 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 80 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Combiplus 5700LE | Lombardini 15LD440 | 5,5 кВт | 1,4 л/ч | 19 л | 810x550x680 мм | 81 дБ | 95 кг | эл. стартер | 2.808 евро |
GenMac Combiplus 9100LE | Lombardini 25LD425/2 | 8,8 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 870x620x690 мм | 81 дБ | 165 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Combiplus 10100LE | Lombardini 12LD477/2 | 10.7 кВт | 3,3 л/ч | 39 л | 1000x560x900 мм | 81 дБ | 195 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
220В |
однофазные дизельные, с двигателем на 3000 об.мин, в шумопоглощающем кожухе |
GenMac SHELL 3900LE | Lombardini 15LD315 | 3,1 кВт | 1,35 л/ч | 37 л | 940x540x800 мм | 70 дБ | 170 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Daily RG6000LSM | Lombardini 15LD440 | 5,5 кВт | 1,4 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 68 дБ | 222 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Daily RG9000LSM | Lombardini 25LD425 | 9,0 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 68 дБ | 247 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Living RG9000LSM | Lombardini LDW702 | 9,2 кВт | 2,9 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 68 дБ | 480 кг | эл. стартер | по запросу |
GemMac Shell 10800LE | Lombardini 12LD477/2 | 10,7 кВт | 3,3 л/ч | 49 л | 1100x540x930 мм | 72 дБ | 290 кг | эл. стартер | по запросу |
Genmac Urban RG12000LSM | Lombardini 12LD477 | 12 кВт | 3,3 л/ч | 50 л | 1260x760x1200 мм | 72 дБ | 350 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Living RG14000LSM | Lombardini LDW1003 | 13,6 кВт | 3,7 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 68 дБ | 500 кг | эл. стартер | по запросу |
Genmac Urban RG14000LSM | Lombardini LDW1003 | 13.6 кВт | 3,7 л/ч | 50 л | 1490x760x1200 мм | 72 дБ | 400 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
220В |
однофазные дизельные, с двигателем на 1500 об.мин, в шумопоглощающем кожухе |
Genmac Urban RG7LSM | Lombardini LDW1003 | 7.2 кВт | 2.0 л/ч | 50 л | 1490x760x1200 мм | 72 дБ | 400 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Living RG7LSM | Lombardini LDW1003 | 7,2 | 2 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 63 дБ | 500 кг | эл. стартер | по запросу |
GemMac Bulldog RG 15LSM | Lombardini LDW1603 | 13,2 кВт | 3,4 л/ч | 95 л | 1800x700x950 мм | 69 дБ | 550 кг | эл. стартер | по запросу |
GemMac Bulldog RG 20LSM | Lombardini LDW2204 | 16,7 кВт | 4,4 л/ч | 95 л | 1800x700x950 мм | 69 дБ | 600 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac PMD RG20DSM | Deutz F3M2011 | 16.8 кВт | - | 5.2 л/ч | 120 л | 2120x720x1110 мм | 66 дБ | 650 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные дизельные, с двигателем на 3000 об.мин, без шумопоглощающего кожуха |
GenMac Combiplus 6700LE | Lombardini 15LD440 | 5 кВт | 5.6 кВт | 1,4 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 81 дБ | 103 кг | эл. стартер | 2.790 евро |
GenMac Combiplus 11100LE | Lombardini 25LD425/2 | 4 кВт | 9.7 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 870x620x690 мм | 81 дБ | 180 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Combiplus 13100LE | Lombardini 12LD477/2 | 4.5 кВт | 12.0 кВт | 3,3 л/ч | 39 л | 1000x560x900 мм | 81 дБ | 210 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные дизельные, с двигателем на 3000 об.мин, в шумопоглощающем кожухе |
GenMac LOCK 6900LE | Lombardini 15LD440 | 4 кВт | 5,2 кВт | 1,85 л/ч | 37 л | 940x540x800 мм | 68 дБ | 235 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Handy G7LSM | Lombardini 15LD440 | 5 кВт | 5,6 кВт | 1,9 л/ч | 19 л | 1050х630х805 мм | 68 дБ | 230 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Daily G7000LSM | Lombardini 15LD440 | 5,5 кВт | 5,6 кВт | 1,4 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 67 дБ | 224 кг | эл. стартер | 3.670 евро |
GenMac Daily G11000LSM | Lombardini 25LD425 | 6,5 кВт | 8,8 кВт | 2,5 л/ч | 19 л | 1005x606x805 мм | 68 дБ | 250 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Living G11000LSM | Lombardini LDW702 | 3,4 кВт | 9,2 кВт | 2,9 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 68 дБ | 480 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Duplex G15LSM | Lombardini LDW1603 | 4,0 кВт | 12 кВт | 3,5 л/ч | 102 л | 1635x680x1060 мм | 74 дБ | 500 кг | эл. стартер | по запросу |
Genmac Urban G15000LSM | Lombardini 12LD477 | 5,0 кВт | 12,0 кВт | 3,4 л/ч | 50 л | 1260x760x1200 мм | 72 дБ | 350 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Bulldog G16L | Lombardini LDW1603 | 4,0 кВт | 13,4 кВт | 3,5 л/ч | 87 л | 1800x890x950 мм | 70 дБ | 550 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Living G15000LSM | Lombardini LDW1003 | 5,5 кВт | 14,0 кВт | 3,7 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 68 дБ | 500 кг | эл. стартер | по запросу |
Genmac Urban G17000LSM | Lombardini LDW1003 | 5,5 кВт | 13,6 кВт | 3,7 л/ч | 50 л | 1490x760x1200 мм | 72 дБ | 400 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные дизельные, с двигателем на 1500 об.мин, без шумопоглощающего кожуха |
GenMac Duplex G13POM | Perkins 403A-15G | - | 11,2 кВт | 3.3 л/ч | 100 л | 1400x660x1261 мм | 66 дБ | 380 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Duplex G20POM | Perkins 404A-22G | - | 17,6 кВт | 3.8 л/ч | 100 л | 1400x660x1261 мм | 66 дБ | 430 кг | эл. стартер | 8.480 евро |
GenMac Duplex G20LOM | Lombardini LDW2204 | 4,0 кВт | 16,8 кВт | 4.3 л/ч | 100 л | 1600x680x1000 мм | - дБ | 430 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные дизельные, с двигателем на 1500 об.мин, в шумопоглощающем кожухе |
GenMac Living G9LSM | Lombardini LDW1003 | 3.3 кВт | 7.2 кВт | 2 л/ч | 76 л | 1060x590x1440 мм | 63 дБ | 500 кг | эл. стартер | 7.650 евро |
GenMac Infinity G13PSM | Perkins 403A-15G | - | 11.2 кВт | 3.3 л/ч | 50 л | 1782x760x1326 мм | 71 дБ | 550 кг | эл. стартер | 9.078 евро |
GemMac Bulldog G15LSM | Lombardini LDW1603 | 3,4 кВт | 13.4 кВт | 3.4 л/ч | 95 л | 1800x700x950 мм | 69 дБ | 550 кг | эл. стартер | по запросу |
GemMac Bulldog G20LSM | Lombardini LDW2204 | 6.3 кВт | 16.8 кВт | 4,4 л/ч | 95 л | 1800x700x950 мм | 69 дБ | 600 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac PMD G20DSM | Deutz F3M2011 | 7.2 кВт | 16.8 кВт | 5.2 л/ч | 120 л | 2120x720x1110 мм | 68 дБ | 650 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Dynamic G20DSM | Deutz F3M2011 | - | 16.8 кВт | 5.2 л/ч | 50 л | 1930x800x1030 мм | 66 дБ | 650 кг | эл. стартер | 11.070 евро |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные дизельные, с двигателем на 1500 об.мин, в шумопоглощающем кожухе |
GenMac PMD G30DSM | Deutz F4M2011 | 11 кВт | 26.4 кВт | 5.5 л/ч | 120 л | 2120x720x1110 мм | 66 дБ | 650 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Iron G40 DSM | Deutz BF4M2011 | - | 35.0 кВт | 7.1 л/ч | 100 л | 1930x900x1790 мм | 66 дБ | 885 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Master G60 DSA | Deutz BF4M2011C | - | 52.0 кВт | 10.0 л/ч | 120 л | 2250x930x1760 мм | 66 дБ | 1.390 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Strong G30DSM | Deutz F4M2011 | - | 26.4 кВт | 5.5 л/ч | 70 л | 2250x960x1038 мм | 69 дБ | 1076 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Strong G40DSM | Deutz BF4M2011 | - | 32.0 кВт | 7.0 л/ч | 70 л | 2250x960x1038 мм | 69 дБ | 1247 кг | эл. стартер | по запросу |
GenMac Royal G300CSA | Cummins QSL9G5 | - | 264.0 кВт | 44.0 л/ч | 350 л | 3600x12206x2000 мм | 68 дБ | 4000 кг | эл. стартер | по запросу |
Все прайс-листы
Все дизельные электростанции
Мощные генераторы Genmac, поставляемые под заказ
Продукция GenMac серии Combiplus (дизельные)
Продукция GenMac серии Living (дизельные)
Продукция GenMac серии Buldog (дизельные)
Продукция GenMac серии Urban (дизельные для строительных работ)
Продукция GenMac серии Click (дизельные)
Продукция GenMac серии Daily (дизельные)
Продукция GenMac серии Shell (дизельные)
Продукция GenMac серии Duplex (дизельные)
Продукция GenMac серии PMD (универсальные)
Продукция GenMac серии Master (промышленные)
Продукция GenMac серии Iron (для строительства)
Продукция GenMac серии Infinity (для строительства)
Продукция GenMac серии Strong (промышленные)
Продукция GenMac серии Royal (промышленные)
Продукция GenMac серии Combiplus (бензиновые)
Продукция GenMac серии Click (бензиновые)
Продукция GenMac серии Wonder (бензиновые и газовые)
Продукция GenMac серии Daily (бензиновые в кожухе)
Модель | Мощность, 220В | Мощность, 400В | Двигатель | Емкость бака | Ток | Режимы | Габариты, см | Вес, кг | Запуск | Цена. |
прайс-лист на бензиновые сварочные генераторы |
Combiflash 201R | 6.2 кВт | - | Subaru EX40 | 19 л | переменный | 200A-35%, 180A-60% | 810x550x680 мм | 83 кг | ручной | по запросу |
Combiflash 201RE | 6.2 кВт | - | Subaru EX40 | 19 л | переменный | 200A-35%, 180A-60% | 810x550x680 мм | 88 кг | эл. стартер | по запросу |
Combiflash 200R | 6.2 кВт | - | Subaru EX40 | 19 л | - | - | 810x550x680 мм | 83 кг | ручной | по запросу |
Combiflash 221R | 3.5 кВт | 5.2 кВт | Subaru EX40 | 19 л | постоянный | 220A-35%, 70A-60% | 810x550x680 мм | 87 кг | ручной | 1.869 евро |
Combiflash 221RE | 3,5 кВт | 5.2 кВт | Subaru EX40 | 19 л | постоянный | 220A-35%, 70A-60% | 810x550x680 мм | 90 кг | эл. стартер | 2.166 евро |
прайс-лист на дизельные сварочные генераторы |
Combiflash 181LE | 5.0 кВт | - | Lombardini 15LD440 | 19 л | переменный | 180A-35%, 125A-60% | 810x550x680 мм | 115 кг | эл. стартер | по запросу |
Combiflash 250LE | 3.5 кВт | 7.2 кВт | Lombardini 25LD425 | 19 л | постоянный | 250A-35%, 200A-60% | 870x620x690 мм | 200 кг | эл. стартер | по запросу |
Модель | Двигатель | Мощность | Расход газа | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные газовые, в шумопоглощающем кожухе |
Whisper RG10000-KSA | Kohler CH730 | 9.8 кВт | - | 6.9 л/ч (LPG) / 4.4 м3/ч (NG) | 1100x540x930 мм | 72 дБ | 247 кг | эл. стартер | по запросу |
Whisper G12000-KSA | Kohler CH730 | 4.0 кВт | 9.8 кВт | 6.9 л/ч (LPG) / 4.4 м3/ч (NG) | 1100x540x930 мм | 72 дБ | 255 кг | эл. стартер | по запросу |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
автоматика ATSL-5, 17 кВА
автоматика ATSL-5, 93 кВА
автоматика ATSL-6, 3ф (контроль по дной фазе), 28 кВА
автоматика ATSL-6, 3ф (контроль по дной фазе), 17 кВА
автоматика ATSL-L9, 17 кВА, металлический корпус
автоматика ATSL-L9, 42 кВА, металлический корпус
автоматика ATSL-L9, 69 кВА, металлический корпус
автоматика ATS-E, 176 кВА
адаптер для металлорукава d=30 мм, подходит для двигателей Robin EX27
адаптер для металлорукава d=30 мм, подходит для двигателей Robin EX17-21 (Zip 2500 / Clic 3500)
адаптер для металлорукава d=40 мм, подходит для двигателей Robin EH41
адаптер для металлорукава d=40 мм, подходит на генераторы Whisper RG10/12
адаптер для металлорукава d=40 мм, для продукции серии Worx
адаптер для металлорукава d=50 мм, модели с двигателем Lombardini 25LD-12LD в открытом исполнении
хомут для выхлопного адаптера, диаметры 36 мм, 38 мм, 50 мм
металорукав d=30 мм, длина 1 м для моделей Combiplus 10000/12000, Zip2500, Click 3500/5000
металорукав d=30 мм, длина 2 м для моделей Combiplus 10000/12000, Zip2500, Click 3500/5000
металорукав d=35 мм, длина 1 м для серии Worx (Daily, Buldog), Combiplus, Combiflash, Click
металорукав d=35 мм, длина 2 м для серии Worx (Daily, Buldog), Combiplus, Combiflash, Click
металорукав d=45 мм, длина 1 м для моделей с двигателями Lombardini LDW1003/1603/2204/ Lombardini 12LD477 / Lombardini 25LD425/2
шасси с ручками EH65 для Combiplus 11100
Архив моделей
|