ОДНОФАЗНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GENMAC COMBIPLUS
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Запуск | Цена |
220В |
GenMac Combiplus 4200R | Subaru EX21 | 3.3 кВт | 1,1 л/ч | 19 л | 650х470х540 мм | 71 дБ | 53 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 5200R | Subaru EX27 | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 720х520х590 мм | 71 дБ | 68 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 5200RE | Subaru EX27 | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 720х520х590 мм | 71 дБ | 68 кг | электростартер | 1.470 руб. |
GenMac Combiplus 7300R | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 85 кг | ручной | по запросу |
GenMac Combiplus 7300RE | Subaru EH40 | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 90 кг | электростартер | 1.740 евро |
GenMac Combiplus 10000RE | Subaru EH65 | 10 кВт | 3,7 л/ч | 19 л | 870х620х690 мм | - | 135 кг | электростартер | по запросу |
ТРЕХФАЗНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GENMAC COMBIPLUS
Модель | Двигатель | Мощность | Расход топлива | Емкость бака | Габариты | Уровень шума | Вес | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
трехфазные бензиновые на раме |
Combiplus 5500R | Subaru EX27 | 1.8 кВт | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 520х590х700 мм | 71 дБ | 70 кг | ручной | по запросу |
Combiplus 5500RE | Subaru EX27 | 1.8 кВт | 4.4 кВт | 1,6 л/ч | 19 л | 520х590х700 мм | 71 дБ | 70 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 7800RE | Subaru EH41 | 5.0 кВт | 6.5 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 77 дБ | 103 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 7900R | Subaru EX40 | 5.0 кВт | 6.4 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 98 кг | ручной | 1.585 евро |
Combiplus 7900RE | Subaru EX40 | 5.0 кВт | 6.4 кВт | 2,7 л/ч | 19 л | 810х550х680 мм | 71 дБ | 103 кг | электростартер | по запросу |
Combiplus 12000RE | Subaru EH65 | 4.0 кВт | 9.6 кВт | 3,7 л/ч | 19 л | 870х620х690 мм | - | 148 кг | электростартер | по запросу |
Бензиновые и дизельные генераторы GENMAC - весь модельный ряд
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ GENMAC СЕРИИ "COMBIPLUS" |
|