Бензогенераторы Geko представлены широким рядом моделей различных серий таких, как Die Robusten, Die Professionellen и Super Silent, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и преимуществами. Конструктивно бензиновый электрогенератор представляет собой бензиновый двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные в стальную раму. Между рамой и агрегатом предусмотрены виброгасящие прокладки.
|
|
В бензиновых электроагрегатах Geko используются высоконадежные и экономичные четырехтактные двигатели воздушного охлаждения всемирно известных производителей: Honda, Briggs & Stratton, Suzuki.
Применение наукоемких технологий позволило компании Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co. создать профессиональные высокопроизводительные асинхронные и синхронные генераторы, которые и входят в конструкцию электростанций Geko малой мощности. Герметизация генератора обеспечивает класс защиты IP54. Это значительно расширяет область применения и срок службы генератора.
Особенности двигателей Honda Super Sileng OHV
Преимущества асинхронного Geko генератора
Дизельные электростанции Geko, мощностью от 20 кВт
Показать все бензиновые генераторы Geko серии Die Professionalen
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GEKO
Модель | Мощность, кВА | Тип двигателя | Расход л/ч | Емкость бака, л | Размеры (LxBxH) мм | Шум, дБ | Вес, кг | Система запуска | Стартовый усилитель | Цена |
230В | 400В |
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ ROBUSTER |
Geko 2600 E-S/HHBA | 2.3 | - | Honda GX160 | 0.8 | 3.7 | 570x400x395 | 68 | 37 | ручной | нет | по запросу |
Geko 4400ED-A/HHBA | 3.5 | 3.8 | Honda GX240 | 1.7 | 5.9 | 740x500x530 | 70 | 78 | ручной | нет | по запросу |
Geko 4400ED-A/HEBA | 3.8 | 4.0 | Honda GX270 | 1.8 | 5.9 | 740x500x530 | 70 | 83 | эл. стартер | нет | по запросу |
Geko 6400ED-A/HHBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 92 | ручной | нет | по запросу |
Geko 6400ED-A/HEBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 97 | эл. стартер | нет | 1.600 евро |
Geko 6400ED-AA/HHBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 92 | ручной | есть | по запросу |
Geko 6400ED-AA/HEBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 97 | эл. стартер | есть | по запросу |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ PROFESSIONELLEN |
Geko 2801E-A/MHBA | 2.5 | - | Mitsubishi GT600 | 1.0 л/ч | 8.5 л | 510x405x395 мм | 68 дБ | 47 кг | ручной | нет | по запросу |
|
Geko 4401E-AA/HHBA | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | ручной | есть | 1.560 евро |
Geko 4401E-AA/HEBA | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97.5 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 4401E-AA/HEBA + BLC | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x531 | 70 | 100 | автоматика | есть | 3.180 евро |
|
Geko 5401ED-AA/HHBA | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | ручной | есть | по запросу |
Geko 5401ED-AA/HEBA | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97.5 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 5401ED-AA/HEBA + BLC | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 98 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 6401ED-AA/HHBA | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 92,5 | ручной | есть | по запросу |
Geko 6401ED-AA/HEBA | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 6401ED-AA/HEBA + BLC | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 7401ED-AA/HHBA | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | ручной | есть | по запросу |
Geko 7401ED-AA/HEBA | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 л/ч | 20 л | 740x500x530 | 71 дБ | 115 кг | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 7401ED-AA/HEBA + BLC | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | автоматика | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HHBA | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 110 | ручной | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HEBA | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HEBA + BLC | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 9001E-S/SEBA | 9.0 | - | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 9001ED-AA/SHBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 134 | ручной | есть | по запросу |
Geko 9001ED-AA/SEBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 9001ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 13001ED-AA/SEBA** | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | эл. стартер | нет | по запросу |
Geko 13001ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | автоматика | есть | по запросу |
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗВУКОИЗОЛИРУЕЩЕМ КОРПУСЕ СЕРИИ SUPER SILENT |
Geko 2601E-A/HHBA | 2.0 | - | Honda GX160ss | 1.0 | 8.5 | 595x420x470 | 61 | 55 | ручной | нет | нет |
Geko 2802E-A/HHBA | 2.4 | - | Honda GX160ss | 0.8 | 8.5 | 595x420x470 | 58 | 55 | ручной | нет | по запросу |
|
Geko 6600E-AA/HEBA ss | 6.1 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 6600ED-AA/HHBA ss | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 130 | ручной | есть | 3.000 евро |
Geko 6600ED-AA/HEBA ss | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | эл. стартер | есть | 3.144 евро |
Geko 6600ED-AA/HEBA ss + BLC | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | автоматика | есть | 5.345 евро |
|
Geko 9000ED-AA/SEBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | эл. стартер | есть | 4.644 евро |
Geko 9000ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 9.0 | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | автоматика | есть | по запросу |
Geko 9000E-AA/SEBA | 9.0 | - | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 9000E-AA/SEBA + BLC | 9.0 | - | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 13000ED-S/SEBA | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 8.5 | 880x650x620 | 57 | 150 | эл. стартер | нет | по запросу |
Geko 13000ED-S/SEBA + BLC | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 8.5 | 880x650x620 | 57 | 150 | автоматика | есть | по запросу |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GEKO
Модель | Мощность, кВт | Тип двигателя | Расход л/ч | Емкость бака, л | Размеры (LxBxH) мм | Шум, дБ | Вес, кг | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Geko 5401E-A/ZHD | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 112 кг | ручной | по запросу |
Geko 5401E-AA/ZHD | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 112 кг | ручной | по запросу |
Geko 5401E-A/ZED | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 119 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 5401E-AA/ZED | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0+ | 740x500x530 мм | 81 дБ | 119 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 5401E-AA/ZED + BLC | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0+ | 740x500x530 мм | 81 дБ | 121 кг | автоматика | 4.350 евро |
|
Geko 6401ED-A/ZHD | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 112 кг | ручной | 2.910 евро |
Geko 6401ED-AA/ZHD | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 112 кг | ручной | по запросу |
Geko 6401ED-A/ZED | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0+ | 740x500x530 мм | 81 дБ | 119 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 6001ED-AA/ZED | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0+ | 790х500х590 мм | 72 дБ | 119 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 6401ED-AA/ZED | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0+ | 740x500x530 мм | 81 дБ | 119 кг | эл. стартер | 3.970 евро
|
Geko 6401ED-AA/ZED + BLC | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 л/ч | 5.0 | 740x500x530 мм | 81 дБ | 121 кг | автоматика | по запросу |
|
Geko 11010ED-S/MEDA | 3.2 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 11010ED-S/MEDA + NC10 | 3.2 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | автоматика | по запросу |
Geko 11001ED-S/MEDA Silent | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 л/ч | 210 л | 1580x735x1165 мм | 57 дБ | 573 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 11001ED-S/MEDA Sil + NC10 | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 л/ч | 210 л | 1580x735x1165 мм | 57 дБ | 580 кг | автоматика | по запросу |
Geko 11010E-S/MEDA | 11.0 | - | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 11010E-S/MEDA + NC10 | 11.0 | - | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | автоматика | по запросу |
Geko 11010E-S/MEDA Super Silent | 11.0 | - | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 11010E-S/MEDA Silent + NC10 | 11.0 | - | Mitsubishi S3L2 | 2.7 л/ч | 210 л | 1380x735x1095 мм | 64 дБ | 415 кг | эл. стартер | по запросу |
|
Geko 15010ED-S/MEDA | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 65 дБ | 470 кг | эл. стартер | 9.800 евро |
Geko 15010ED-S/MEDA + NC10 | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 65 дБ | 480 кг | автоматика | по запросу |
Geko 15010ED-S/MEDA Super Silent | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 61 дБ | 510 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010ED-S/MEDA Silent + NC10 | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 61 дБ | 520 кг | автоматика | 13.000 евро |
|
Geko 15010E-S/MEDA | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 65 дБ | 470 кг | эл. стартер | 9.450 евро |
Geko 15010E-S/MEDA + NC10 | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 65 дБ | 480 кг | автоматика | по запросу |
Geko 15010E-S/MEDA Super Silent | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 61 дБ | 510 кг | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010E-S/MEDA Silent + BLC | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 л/ч | 210 | 1380x735x1075 мм | 61 дБ | 520 кг | автоматика | по запросу |
ss - двигатели Honda Super Sileng OHV
автоматика - электростанции со встроенной системой автоматики BLC
"+" - дополнительный топливный насос (возможность подключения любой топливной ёмкости). Насос + установка 250 Евро
- Бензиновые электростанции Geko серии Die Robusten - электроагрегаты с привлекательной ценой и высокой продуктивностью. Отвечают высоким требованиям к функциональности, надежности и качеству.
- Бензиновые электростанции Geko серии Die Professionellen - разработаны для интенсивного ежедневного использования в тяжелых условиях. Длительная работа на одной заправке, низкий уровень шума и длительный срок службы.
- Бензиновые электростанции Geko серии Super Silent - тщательно продуманная компоновка, совершенное исполнение, максимальная вибро- и звукоизоляция. Для применений в зонах, где не допускается повышенный уровень шума. Уникальная запатентованная система Silent Economic, используемая в моделях серий Silent Economic и Super Silent позволила: понизить уровень шума, сократить время запуска подключенных электродвигателей, запускать электродвигатели с большим стартовым током, снизить расход топлива, увеличить срок службы двигателя.
Дизель-генераторы Geko представлены моделями малой мощности серии Die Professionellen и Super Silent и установками большой мощности серии Die Grossen.
- Hatz - надежные 1 и 2 цилиндровые четырехтактные двигатели производятся в Германии. Двигатели фирмы Hatz отличаются низким расходом топлива, длительным сроком службы, низким уровнем вибраций и небольшими затратами на обслуживание. Поэтому они часто используются в составе агрегатов, используемых на мелких предприятиях. Моторесурс двигателей Hatz - 12.000 моточасов.
- Mitsubishi - 30.000 моточасов
- Honda - 5.000 моточасов
Компания Geko - мировой лидер в производстве бензиновых и дизельных миниэлектростанций. Продукция компании не уступает по качеству и другим компаниям - производителям. Автономная электроэнергия - необходимость, которая становится в первый ряд с товарами народного потребления и продуктами питания. Компания Geko использует в производстве наукоёмкие технологии, которые являются гарантией качества её продукции. Все агрегаты проверены на надёжность в различных климатических и экстремальных условиях: от высокогорий Альп и арктических станций Северного Полюса и до жарких пустынь Африки, Аравии и влажных широт Южной Америки. Все электрогенераторы компании являются надежным источником электроэнергии и могут быть использованы как для удовлетворения индивидуальных, так и коллективных потребностей в электрификации жилищных и хозяйственных помещений.
Дизель-электростанции компании - это мощные агрегаты, их конструкция включает в себя двигатели известных производителей похожего оборудования: Honda, Hatz, Mitsubishi и других. Профессиональные двигатели обеспечивают долговечность в эксплуатации, надёжность в использовании и экономичность. Большой ассортимент продукции даёт большую возможность выбора.
Если недоступны центральные электросети или частые нестабильные параметры подаваемой электроэнергии, то такая станция станет наилучшим выходом из сложившихся обстоятельств. Дизеля имеют большой диапазон мощности от 5 кВт до 400 кВт. В экстремальных условиях, в армии часто используются генераторы малой мощности. В таких генераторах используются асинхронные альтернаторы, которые придают генераторам пылевлагозащитные свойства.
Альтернаторы электростанций Geko имеют высокую степень защиты, при незначительном нагреве ротор работает без обдува, при этом появляется возможность герметизировать внутреннюю полость и получить степень защиты IP54. Эта особенность альтернатора увеличивает срок службы. Они мало подвержены износу через отсутствие вращающейся обмотки и коллектора.
Дополнительный блок SCS 400 даёт возможность работать двум устройствам синхронно как в обычных, так и в экстремальных условиях.
Архив: прайс-лист на Geko 2011
Посмотреть буклет 2008 года: мощные генераторы Geko
|