Посмотреть актуальный прайс-лист
ПРОДУКЦИЯ GEKO - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2011 ГОДА
Модель | Мощность, кВА | Тип двигателя | Расход л/ч | Емкость бака, л | Размеры (LxBxH) мм | Шум, дБ | Вес, кг | Система запуска | Стартовый усилитель | Цена |
230В | 400В |
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ ROBUSTER |
Geko 4400ED-A/HHBA | 3.5 | 3.8 | Honda GX240 | 1.7 | 5.9 | 740x500x530 | 70 | 78 | ручной | нет | по запросу |
Geko 4400ED-A/HEBA | 3.8 | 4.0 | Honda GX270 | 1.8 | 5.9 | 740x500x530 | 70 | 83 | эл. стартер | нет | по запросу |
Geko 6400ED-A/HHBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 92 | ручной | нет | по запросу |
Geko 6400ED-A/HEBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 97 | эл. стартер | нет | 1.600 евро |
Geko 6400ED-AA/HHBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 92 | ручной | есть | по запросу |
Geko 6400ED-AA/HEBA | 5.0 | 5.9 | Honda GX390 | 2.7 | 6.5 | 740x500x530 | 71 | 97 | эл. стартер | есть | 2.054 евро |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ PROFESSIONELLEN |
Geko 2801E-A/MHBA | 2.5 | - | Mitsubishi GT600 | 1.0 | 8 | 570x400x395 | 68 | 38 | ручной | нет | по запросу |
|
Geko 4401E-AA/HHBA | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | ручной | есть | 1.560 евро |
Geko 4401E-AA/HEBA | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97.5 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 4401E-AA/HEBA + BLC | 3.7 | - | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x531 | 70 | 100 | автоматика | есть | 3.180 евро |
|
Geko 5401ED-AA/HHBA | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | ручной | есть | 1.880 евро |
Geko 5401ED-AA/HEBA | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97.5 | эл. стартер | есть | 2.320 евро |
Geko 5401ED-AA/HEBA + BLC | 3.7 | 4.0 | Honda GX270ss | 1.7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 98 | автоматика | есть | 3.430 евро |
|
Geko 6401ED-AA/HHBA | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 92,5 | ручной | есть | по запросу |
Geko 6401ED-AA/HEBA | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 6401ED-AA/HEBA + BLC | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 7401ED-AA/HHBA | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | ручной | есть | по запросу |
Geko 7401ED-AA/HEBA | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 7401ED-AA/HEBA + BLC | 5.5 | 6.4 | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | автоматика | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HHBA | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 110 | ручной | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HEBA | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 7401E-AA/HEBA + BLC | 6.4 | - | Honda GX390ss | 2.7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 9001ED-AA/SHBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 134 | ручной | есть | по запросу |
Geko 9001ED-AA/SEBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | эл. стартер | есть | по запросу |
Geko 9001ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 9.0 | B&S 350442 | 3.2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 13001ED-AA/SEBA** | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | эл. стартер | нет | 5.038 евро |
Geko 13001ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | автоматика | есть | 6.450 евро |
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗВУКОИЗОЛИРУЕЩЕМ КОРПУСЕ СЕРИИ SUPER SILENT |
Geko 2601E-A/HHBA | 2.0 | - | Honda GX160ss | 1.0 | 8.5 | 595x420x470 | 61 | 55 | ручной | нет | 1.313 евро |
Geko 2802E-A/HHBA | 2.4 | - | Honda GX160ss | 0.8 | 8.5 | 595x420x470 | 58 | 55 | ручной | нет | 1.572 евро |
|
Geko 6600ED-AA/HHBA ss | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 130 | ручной | есть | 3.000 евро |
Geko 6600ED-AA/HEBA ss | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | эл. стартер | есть | 3.144 евро |
Geko 6600ED-AA/HEBA ss + BLC | 5.2 | 6.1 | Honda GX390ss | 2.7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | автоматика | есть | 5.345 евро |
|
Geko 9000ED-AA/SEBA | 6.0 | 9.0 | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | эл. стартер | есть | 4.644 евро |
Geko 9000ED-AA/SEBA + BLC | 6.0 | 9.0 | B&S 350447 | 3.2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | автоматика | есть | по запросу |
|
Geko 13000ED-S/SEBA | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 8.5 | 880x650x620 | 57 | 150 | эл. стартер | нет | 7.058 евро |
Geko 13000ED-S/SEBA + BLC | 6.0 | 13.0 | B&S 350447 | 3.5 | 8.5 | 880x650x620 | 57 | 150 | автоматика | есть | 8.573 евро |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GEKO
Модель | Мощность, кВт | Тип двигателя | Расход л/ч | Емкость бака, л | Размеры (LxBxH) мм | Шум, дБ | Вес, кг | Система запуска | Цена |
230В | 400В |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Geko 5401E-A/ZHD | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 112 | ручной | 2.867 евро |
Geko 5401E-AA/ZHD | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 112 | ручной | 3.032 евро |
Geko 5401E-A/ZED | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 119 | эл. стартер | по запросу |
Geko 5401E-AA/ZED | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0+ | 740x500x530 | 81 | 119 | эл. стартер | по запросу |
Geko 5401E-AA/ZED + BLC | 5.0 | - | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0+ | 740x500x530 | 81 | 121 | автоматика | 3.960 евро |
|
Geko 6401ED-A/ZHD | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 112 | ручной | 3.049 евро |
Geko 6401ED-AA/ZHD | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 112 | ручной | 3.198 евро |
Geko 6401ED-A/ZED | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0+ | 740x500x530 | 81 | 119 | эл. стартер | 3.728 евро |
Geko 6401ED-AA/ZED | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0+ | 740x500x530 | 81 | 119 | эл. стартер | 5.318 евро |
Geko 6401ED-AA/ZED + BLC | 4.0 | 5.1 | Hatz 1B40 | 1.5 | 5.0 | 740x500x530 | 81 | 121 | автоматика | 3.994 евро |
|
Geko 11001ED-S/MEDA | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 | 250 | 1360x735x1095 | 71 | 415 | эл. стартер | 7.771 евро |
Geko 11001ED-S/MEDA + BLC | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 | 250 | 1360x735x1095 | 71 | 420 | автоматика | - евро |
Geko 11001ED-S/MEDA Silent | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 | 250 | 1360x735x1095 | 57 | 455 | эл. стартер | 8.450 евро |
Geko 11001ED-S/MEDA S + BLC | 3.6 | 8.8 | Mitsubishi S3L2 | 4.0 | 250 | 1360x735x1095 | 57 | 470 | автоматика | - евро |
|
Geko 15010ED-S/MEDA | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 65 | 470 | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010ED-S/MEDA + BLC | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 65 | 480 | автоматика | по запросу |
Geko 15010ED-S/MEDA Silent | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 61 | 510 | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010ED-S/MEDA Silent + BLC | 6.0 | 12.0 | Mitsubishi S4L2 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 61 | 520 | автоматика | по запросу |
|
Geko 15010E-S/MEDA | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 65 | 470 | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010E-S/MEDA + BLC | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 65 | 480 | автоматика | по запросу |
Geko 15010E-S/MEDA Silent | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 61 | 510 | эл. стартер | по запросу |
Geko 15010E-S/MEDA Silent + BLC | 15.0 | - | Mitsubishi S4L1 | 4.8 | 210 | 1380x735x1075 | 61 | 520 | автоматика | по запросу |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ С ДВИГАТЕЛЕМ DEUTZ |
Модель | Мощность, кВт (400В) | Тип двигателя | Расход л/ч | Емкость бака, л | Размеры (LxBxH) мм | Шум, дБ | Вес, кг | Цена |
Geko 20003 ED-S/DEDA | 16 кВт | Deutz F3M2011 | 5.0 л/ч | 80 л | 1650x800x1200 мм | 81 дБ(А) | 670 кг | по запросу |
Geko 30003 ED-S/DEDA | 24 кВт | Deutz F4M2011 | 7.3 л/ч | 85 л | 1650x800x1200 мм | 82 дБ(А) | 720 кг | 9.985 евро |
Geko 40003 ED-S/DEDA | 32 кВт | Deutz F4M2011 | 9.3 л/ч | 85 л | 1620x715x1125 мм | 87 дБ(А) | 700 кг | по запросу |
Geko 60003 ED-S/DEDA | 48 кВт | Deutz BF4M2012 | 14.1 л/ч | 170 л | 1850x1000x1225 мм | 93 дБ(А) | 1010 кг | по запросу |
Geko 85003 ED-S/DEDA | 68 кВт | Deutz BF4M1013E | 15.4 л/ч | 190 л | 1850x1000x1225 мм | 96 дБ(А) | 1.210 кг | по запросу |
Geko 100000 ED-S/DEDA | 80.0 | Deutz | 17.8 | 226 | 2255x925x1585 | 102 | 1300 | 891.800 руб. |
Geko 130000 ED-S/DEDA | 104 | Deutz | 22.7 | 250 | 2355x1015x1585 | 102 | 1544 | 1.043.700 руб. |
Geko 150000 ED-S/DEDA | 120 | Deutz | 25.9 | 255 | 2510x1025x1585 | 104 | 1600 | 1.167.500 руб. |
Geko 200000 ED-S/DEDA | 160 кВт | Deutz | 49.2 л/ч | 255 л | 2510x1025x1710 мм | 106 дБ(А) | 1740 кг | 34.850 евро |
Geko 250000 ED-S/DEDA | 200 кВт | Deutz | 52.0 л/ч | 460 л | 3000x1200x1920 мм | 106 дБ(А) | 1950 кг | 45.050 евро |
Geko 310000 ED-S/DEDA | 248 кВт | Deutz | 67.9 л/ч | 520 л | 3331x1270x2137 мм | 108 дБ(А) | 2860 кг | 51.795 евро |
Geko 380000 ED-S/DEDA | 304 | Deutz | 62.5 | 520 | 3298x1280x2190 | 110 | 3200 | 2.529.500 руб. |
Geko 420000 ED-S/DEDA | 336 | Deutz | 66.5 | 535 | 3298x1354x2080 | 110 | 3660 | 2.670.100 руб. |
Geko 500000 ED-S/DEDA | 400 | Deutz | 84.0 | 535 | 3262x1354x2000 | 110 | 3800 | 3.345.700 руб. |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ С ДВИГАТЕЛЕМ DEUTZ |
Geko 20010 ED-S/DEDA S | 16 кВт | Deutz F3M 2011 | 5.0 л/ч | 235 л | 1650x800x1200 мм | 65 дБ | 820 кг | 11.520 евро |
Geko 30000 ED-S/DEDA S | 24 кВт | Deutz | 5.3 л/ч | 117 л | 2000x950x1135 мм | 63 дБ(А) | 960 кг | не поставляется |
Geko 40000 ED-S/DEDA S | 32 кВт | Deutz | 6.8 л/ч | 117 л | 2500x1100x1310 мм | 63 дБ(А) | 1.220 кг | нет |
Geko 60000 ED-S/DEDA S | 48 кВт | Deutz | 10.8 л/ч | 117 л | 2500x1100x1310 мм | 64 дБ(А) | 1.415 кг | нет |
Geko 85000 ED-S/DEDA S | 68 кВт | Deutz BF4M1013E | 15.4 л/ч | 220 л | 3000x1200x1366 мм | 67 дБ(А) | 1.780 кг | нет данных |
Geko 100000 ED-S/DEDA S | 80.0 | Deutz | 17.8 | 220 | 3000x1200x1366 | 67 | 1835 | 1.091.800 руб. |
Geko 130000 ED-S/DEDA S | 104 | Deutz | 22.7 | 220 | 3000x1200x1366 | 67 | 2040 | 1.248.500 руб. |
Geko 150000 ED-S/DEDA S | 124 | Deutz | 25.9 | 360 | 3600x1350x1849 | 67 | 2670 | 1.481.000 руб. |
Geko 200000 ED-S/DEDA S | 160 | Deutz | 36.3 | 360 | 3600x1350x1849 | 68 | 2820 | 1.762.000 руб. |
Geko 250000 ED-S/DEDA S | 200 | Deutz | 52.0 | 360 | 3600x1350x1849 | 68 | 3965 | 1.902.600 руб. |
Geko 310000 ED-S/DEDA S | 248 | Deutz | 49.9 | 540 | 4198x1600x2040 | 64 | 4100 | 2.329.500 руб. |
Geko 380000 ED-S/DEDA S | 304 | Deutz | 62.5 | 540 | 4198x1600x2040 | 66 | 4520 | 2.724.100 руб. |
Geko 420000 ED-S/DEDA S | 336 | Deutz | 66.5 | 540 | 4198x1600x2040 | 71 | 6210 | 2.972.700 руб. |
Geko 500000 ED-S/DEDA S | 400 кВт | Deutz | 116.8 л/ч | 600 л | 4800x2000x2333 мм | 71 дБ(А) | 6340 кг | по запросу |
|