ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ELEMAX
Модель | Мощность, кВА | Напряжение | Емкость бака, литр | Прод. работы, часы | Уровень шума | Габариты, см | Вес, кг | Запуск электростанции | Цена, руб. |
макс | ном |
SH1900-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH2900-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH4000-RA | 2.7 | 3.7 | 220В | 6 л | 3.5 ч | 72 | 60 х 49 х 49 | 51 кг | ручной | нет в наличии |
SH5000-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH6000-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH3200EX-R | 2.2 | 2.6 | 220В, 12В | 17 л | 17 ч | 64 | 62 х 44 х 49 | 46 кг | ручной | 48 510 руб. |
SH3900EX-R | 2.8 | 3.3 | 220В, 12В | 17 л | 10 ч | 65 | 62 х 44 х 49 | 46 кг | ручной | 54 670 руб. |
SH4600EX-R | 3.2 | 3.8 | 220В, 12В | 28 л | 14 ч | 69 | 71 х 55 х 49 | 63 кг | ручной | 76 930 руб. |
SH5300EX-R | 3.8 | 4.7 | 220В, 12В | 28 л | 12 ч | 70 | 71 х 55 х 49 | 68 кг | ручной | 81 690 руб. |
SH6500EX-R | 5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 74 кг | ручной | 88 550 руб. |
SH6500EX-RS | 5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 75 кг | электро/ручной | 101 290 руб. |
SH7600EX-R | 5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 76 кг | ручной | 95 760 руб. |
SH7600EX-RS | 5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 78 кг | электро/ручной | 117 000 руб. |
SH110000-RAVS | 8.5 | 9.5 | 220В, 12В | 26 л | 5.2 ч | 76 | 95 х 62 х 62 | 180 кг | электростартер | 240.000 руб. |
SHT11500-RAVS | 9.5 | 10.5 | 400 B / 230 В | 26 л | 5.0 ч | 78 | 95 х 62 х 62 | 190 кг | электростартер | 240.000 руб. |
инверторные электростанции |
SHX1000-R | 0.9 | 1.0 | 220В, 12В | 3.8 л | мин. 5.5 ч | - | 46 x 26 x 38 | 13,6 кг | ручной | 43 260 руб. |
SHX2000-R | 1.5 | 1.9 | 220В, 12В | 7.7 л | мин. 7 ч | 64 | 56 х 34 х 42 | 21 кг | ручной | 55 510 руб. |
электростанции с системой автоматики |
SH7000DX-ATS-RAVS | 5.0 | 6.1 | 220В, 12В | 17 л | 6,2 ч | 73 | 68 x 51 x 50 | 81 кг | автоматический | - |
сварочные бензогенераторы |
SHW190-RA | 2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 88 кг | ручной | - |
SHW190-RAS | 2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 90 кг | электростартер | - |
дизельные электростанции |
SHX8000-D | 7.0 | 7.5 | 220В | 32 л | 14 ч | 67.5 дБ | 1080x648x686 мм | 257 кг | электростартер | 520 000 руб. |
SH15D-R | 14 | - | 220В | 53 л | 9 ч | 68 дБ | 1477х698х871 мм | 387 кг | электростартер | 540.000 руб. |
SHT15D-R | 15 | - | 380 B | 53 л | - | 68 дБ | 1477х698х871 мм | 387 кг | электростартер | 540.000 руб. |
SHT25D-R | 17.6 | 16.0 | 380 B | 72 л | - | 66 дБ | 1660х690х900 мм | 540 кг | электростартер | по запросу |
ПРАЙС ЛИСТ НА ГЕНЕРАТОРЫ HONDA
Модель | Мощность, 400В | Мощность, 220В | Двигатель | Емкость бака, литр | Уровень шума, Дб | Габариты, см | Вес, кг | Запуск электростанции | Цена. |
макс | ном | макс | ном |
инверторные электростанции |
Honda EU10i | - | - | 0.9 кВт | 1.0 кВт | Honda GXH 50 | 2.1 л | 52 дБ | 450x240x380 мм | 13 кг | ручной | 64 200 руб. |
Honda EU20i | - | - | 1.6 кВт | 2.0 кВт | Honda GX 100 | 3.6 л | 53 дБ | 510x290x425 мм | 21 кг | ручной | 97 900 руб. |
Honda EU30iS | - | - | 2.8 кВт | 3.0 кВт | Honda GX 200 | 13 л | - дБ | 655x480x570 мм | 61 кг | ручной/электро | 163 300 руб. |
Honda EM50iS | - | - | 4.5 кВт | 5.0 кВт | Honda GX 340 | 17 л | 67 дБ | 810x670x690 мм | 61 кг | ручной/электро | нет в наличии |
Honda EM65iS | - | - | 5.5 кВт | 6.5 кВт | Honda GX 390 | 17 л | 68 дБ | 810x670x690 мм | 61 кг | ручной/электро | нет в наличии |
универсальные модели |
Honda EP2500CX RG | - | - | 2.0 кВт | 2.2 кВт | Honda GX 160 | 15 л | 65 дБ | 590x430x435 мм | 45 кг | ручной | 62 700 руб. |
Honda ECT2800 K2 | - | - | 2.5 кВт | 2.8 кВт | Honda GX 200 | 15 л | 73 дБ | 645x435x490 мм | 50 кг | ручной | нет в наличии |
Honda EG4500CX RG | - | - | 4.0 кВт | 4.5 кВт | Honda GX 340H1 | 24 л | 81 дБ | 670x540x580 мм | 82.5 кг | ручной | 79 900 руб. |
Honda EP5000CX RG | - | - | 4.0 кВт | 4.5 кВт | Honda GX 340 | 25 л | 70 дБ | 680х510х540 мм | 82 кг | ручной | нет в наличии |
Honda EP6500CXS RG | - | - | 5.0 кВт | 5.5 кВт | Honda GX 390 | 25 л | 72 дБ | 850х510х540 мм | 89 кг | ручной/электро | нет в наличии |
Honda ЕM5500 CXS | - | - | 5.0 кВт | 5.5 кВт | Honda GX 390 | 25 л | 71 дБ | 680х530х545 мм | 96 кг | ручной/электро | нет в наличии |
трехфазные модели |
Honda ECT 7000 | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 3.6 кВт | 4.0 кВт | Honda GX 390 | 6.5 л | 74 дБ | 800x550x540 мм | 77 кг | ручной | 102 300 руб. |
Honda ECT 7000P | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 3.6 кВт | 4.0 кВт | Honda GX 390 | 6.5 л | 74 дБ | 800x550x540 мм | 86 кг | ручной | нет в наличии |
Honda ECМT 7000 | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 3.6 кВт | 4.0 кВт | Honda GX 390 | 25 л | 74 дБ | 755х550х560 мм | 104 кг | ручной | нет в наличии |
мощные генераторы |
Honda EM10000 RG | - | - | 8.0 кВт | 9.0 кВт | Honda GX 620 | 31 л | 73 дБ | 973х552х637 мм | 150 кг | электро | 348 500 руб. |
Honda ET12000 RG | 8.0 кВт | 8.8 кВт | 3.0 кВт | 2.7 кВт | Honda GX 620 | 31 л | 73 дБ | 973х552х637 мм | 150 кг | электро | 354 100 руб. |
ПРАЙС ЛИСТ НА БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ STORKTECHNIC
Модель | Мощность, кВт | Напряж., В | Емкость бака, литр | Прод. работы, часы | Сила тока, А | Уровень шума, Дб | Габариты, см | Вес, кг | Система запуска | Цена, руб. |
макс | ном |
FL-1800 | 1.5 | 1.3 | 220, 12 | 15 | 16 | 7.0 | 66 | 64x49x49 | 40 | ручной | нет в наличии |
FL-2500 | 2.2 | 2.0 | 220, 12 | 15 | 13 | 9.6 | 67 | 64x49x49 | 40 | ручной | нет в наличии |
FL-2500 QX | 2.2 | 2.0 | 220, 12 | 15 | 13 | 9.6 | 67 | 64x49x49 | 43 | электро/ручн. | нет в наличии |
FL-3800 | 3.1 | 2.8 | 220, 12 | 15 | 8,5 | 13 | 69 | 73x57x59 | 60 | ручной | нет в наличии |
FL-3800 QX | 3.1 | 2.8 | 220, 12 | 25 | 14 | 13 | 69 | 73x57x59 | 65 | электро/ручн. | нет в наличии |
FL-5000 QX | 4.5 | 4.0 | 220, 12 | 25 | 12 | 21 | 72 | 73x57x59 | 80 | электро/ручн. | нет в наличии |
FL-6500 QX | 5.5 | 5.0 | 220, 12 | 25 | 10 | 25 | 72 | 73x57x59 | 83 | электро/ручн. | нет в наличии |
FL-7500 QX | 6.7 | 6.2 | 220, 12 | 25 | 10 | 25 | 72 | 73x57x59 | 83 | электро/ручн. | нет в наличии |
|