|
|
|
Бензогенераторы, бензиновые генераторы, электрогенераторы, электростанции по низким ценам. |
|
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ NISSAMARAN
Модель | Мощность, кВА | Напряжение | Емкость топливного бака, л | Продолж. работы, часы | Уровень шума, Дб | Габариты, см | Вес, кг | Запуск генератора | Цена, руб. |
макс | ном |
Nissamaran IG600 | 0.45 | 0.50 | 220В, 12В | 1.5 л | 5.5 л/час | 58 | - | 8 | ручной | нет в наличии |
Nissamaran IG1000 | 0.9 | 1.0 | 220В, 12В | 2.7 л | 5.0 л/час | 58 | - | 13 | ручной | нет в наличии |
Nissamaran IG2000 | 2.0 | 2.2 | 220В, 12В | 7.0 л | 6.5 л/час | 65 | - | 25 | ручной | нет в наличии |
Nissamaran IG-5600D | 4.8 | 5.3 | 220В, 12В | 16 л | 1.9 л/час | 68 | - | 78 | электрический | нет в наличии |
|
|
|
Санкт-Петербург :: Контактный телефон: (812) 925-30-11, 927-10-07 :: Доставка по России!
Email: info@all-generator.ru
|
|
|
|
|
информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости электростанций носит информационный характер и не является публичной офертой
|