ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ELEMAX
Модель | Мощность, кВА | Напряжение | Емкость бака, литр | Прод. работы, часы | Уровень шума | Габариты, см | Вес, кг | Запуск электростанции | Цена, руб. |
макс | ном |
SH1900-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH2900-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH4000-RA | 2.7 | 3.7 | 220В | 6 л | 3.5 ч | 72 | 60 х 49 х 49 | 51 кг | ручной | нет в наличии |
SH5000-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH6000-RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет в наличии |
SH3200EX-R | 2.2 | 2.6 | 220В, 12В | 17 л | 17 ч | 64 | 62 х 44 х 49 | 46 кг | ручной | 48 510 руб. |
SH3900EX-R | 2.8 | 3.3 | 220В, 12В | 17 л | 10 ч | 65 | 62 х 44 х 49 | 46 кг | ручной | 54 670 руб. |
SH4600EX-R | 3.2 | 3.8 | 220В, 12В | 28 л | 14 ч | 69 | 71 х 55 х 49 | 63 кг | ручной | 76 930 руб. |
SH5300EX-R | 3.8 | 4.7 | 220В, 12В | 28 л | 12 ч | 70 | 71 х 55 х 49 | 68 кг | ручной | 81 690 руб. |
SH6500EX-R | 5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 74 кг | ручной | 88 550 руб. |
SH6500EX-RS | 5.0 | 5.8 | 220В, 12В | 28 л | 10 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 75 кг | электро/ручной | 101 290 руб. |
SH7600EX-R | 5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 76 кг | ручной | 95 760 руб. |
SH7600EX-RS | 5.6 | 6.5 | 220В, 12В | 28 л | 8,5 ч | 73 | 71 х 55 х 49 | 78 кг | электро/ручной | 117 000 руб. |
SH110000-RAVS | 8.5 | 9.5 | 220В, 12В | 26 л | 5.2 ч | 76 | 95 х 62 х 62 | 180 кг | электростартер | 240.000 руб. |
SHT11500-RAVS | 9.5 | 10.5 | 400 B / 230 В | 26 л | 5.0 ч | 78 | 95 х 62 х 62 | 190 кг | электростартер | 240.000 руб. |
инверторные электростанции |
SHX1000-R | 0.9 | 1.0 | 220В, 12В | 3.8 л | мин. 5.5 ч | - | 46 x 26 x 38 | 13,6 кг | ручной | 43 260 руб. |
SHX2000-R | 1.5 | 1.9 | 220В, 12В | 7.7 л | мин. 7 ч | 64 | 56 х 34 х 42 | 21 кг | ручной | 55 510 руб. |
электростанции с системой автоматики |
SH7000DX-ATS-RAVS | 5.0 | 6.1 | 220В, 12В | 17 л | 6,2 ч | 73 | 68 x 51 x 50 | 81 кг | автоматический | - |
сварочные бензогенераторы |
SHW190-RA | 2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 88 кг | ручной | - |
SHW190-RAS | 2.0 | 2.0 | 220В | 17 л | 6,1 ч | 73 | 68 x 51 x 49 | 90 кг | электростартер | - |
дизельные электростанции |
SHX8000-D | 7.0 | 7.5 | 220В | 32 л | 14 ч | 67.5 дБ | 1080x648x686 мм | 257 кг | электростартер | 520 000 руб. |
SH15D-R | 14 | - | 220В | 53 л | 9 ч | 68 дБ | 1477х698х871 мм | 387 кг | электростартер | 540.000 руб. |
SHT15D-R | 15 | - | 380 B | 53 л | - | 68 дБ | 1477х698х871 мм | 387 кг | электростартер | 540.000 руб. |
SHT25D-R | 17.6 | 16.0 | 380 B | 72 л | - | 66 дБ | 1660х690х900 мм | 540 кг | электростартер | по запросу |
|