Параметры / Маркировка станции |
Robin RG 3200 i |
Caiman Expert 4010 X |
Europower ЕР 3300/11 |
Makita G4800LX |
SDMO НХ 4000 |
SDMO SH6000E |
Stern-Austria GY4500L |
Кратон GG-2,8 |
Энерго SH 5300 ЕХ |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Номинальная мощность, кВт | 2.8 | 3.3 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | 2,8 | 3.8 |
Напряжение электростанции, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
Частота тока электростанции, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Тип двигателя электростанции | Бензиновый карбюраторный 1-цилиндровый 4-тактный с верхним расположением клапанов (0MV), с принудительным воздушным охлаждением и смазкой разбрызгиванием (масло залито в картер) |
Обороты двигателя, об/мин | В зависимости от нагрузки | Около 3000 (поддерживаются центробежным регулятором) |
Модель двигателя электростанции | Robin-Subaru EX 17 | Robin-Subaru EX 21 | Honda GX 200 | Robin-Subaru EX 27 | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Yamaha MZ 300 L | LC173F | Honda GX 270 |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 169 | 211 | 196 | 265 | 270 | 389 | 301 | 242 | 270 |
Максимальная мощность двигателяии, кВт (обороты, об/мин) | 4,2 (4000) | 5,1 (4000) | 4,8 (3600) | 6,6 (4000) | 7,0 (3600) | 9,0 (3600) | 7,5 (4000) | 6,0 (3600) | 7,0 (3600) |
ГЕНЕРАТОР |
Тип электростанции | Инверторный синхронный | Синхронная однофазная электростанция |
Модель электростанции | PWM | Месс Alte Spa ARM 05 | Месс Alte Spa AR1-105 | Fuji Heavy Industries LTD | Месс Alte Spa ARM 05 | Месс Alte Spa AR2-110 | MZ300L2 | LC2.8GF | Sawafuji |
Номинальный ток электростанции, А | нет данных | 15,2 | 15,2 | 14,3 | 15,2 | 28,3 | нет данных | 12.7 | 16 |
Коэффициент мощности | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1.0 |
Класс защиты по DIN40050 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | нет данных | IP21 | IP21 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Запуск двигателя электростанции | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | электро или ручной | ручной | ручной | ручной |
Декомпрессор двигателя | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
Привод воздушной заслонки двигателя | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | полуавтомат | полуавтомат |
Объем топливного бака двигателя, л | 10 | 3.6 | 11 | 12,8 | 6 | 26 | 22 | 25 | 28 |
Топливо двигателя электростанции | Автомобильный бензин Аи-92 |
ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Подключение нагрузки | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели | 1 бытовая и 1 полноточная розетка | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели | 2 бытовые розетки на панели |
Выход 12 В | клеммы на панели управления | нет | нет | клеммы на панели управления | нет | клеммы аккумулятора | нет | нет | клеммы на панели управления |
Вольтметр | цифровой на панели управления | нет | нет | на панели управления | нет | нет | на панели управления | на панели управления | на панели управления |
Выключатель нагрузки электростанции | нет | нет | нет | на панели управления | нет | нет | на панели управления | на панели управления | на панели управления |
Экономичный режим | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Указатель уровня топлива двигателя | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный | стрелочный |
Выключатель зажигания | ручка на панели управления | рычаг на кожухе двигателя | рычаг на кожухе двигателя | кнопка на панели управления | рычаг на кожухе двигателя | ключ на панели отдельного блока | кнопка на панели управления | рычаг на панели управления | кнопка на панели управления |
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Отключение напряжения | защитная электроника | защитный автомат | защитный автомат | защитный автомат | защитный автомат | 2 защитных автомата | защитный автомат | защитный автомат | защитный автомат |
Отключение двигателя при низком уровне масла | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
Воздушный фильтр |
поролоновый с масляной пропиткой |
сменный картонный + поролоновый для предвар. очистки |
поролоновый с масляной пропиткой |
поролоновый с масляной пропиткой |
сменный картонный + поролоновый для предвар. очистки |
сменный картонный + поролоновый для предвар. очистки |
поролоновый с масляной пропиткой |
поролоновый с масляной пропиткой |
поролоновый с масляной пропиткой |
Сетка-фильтр в заливной горловине бензобака | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | да |
Фильтр внутри бака на топливозаборнике | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Врезной фильтр в бензопроводе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Объем масляного картера, л | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1.1 |
Масло | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше | APISE или выше |
ИНОЕ |
Вес, кг | 38 | 38,5 | 52 | 58 | 56 | 83 | 78 | 68 | 68 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 487x432x475 | 600x470x415 | 580x420x500 | 635x485x520 | 720x560x490 | 720x560x590 | 674x510x532 | 680x510x540 | 708x548x493 |