|
технические характеристики двигателя Honda GX 120 |
Модель двигателя | GX120 |
Фирма производитель | Honda |
Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
Объём, см. куб. | 118 |
Общая мощность двигателя | 2,9 кВт (4 л.с.) при 3600 об/мин |
Крутящий момент max., Nxm./ об/мин | 7,4 Нм / 0,75 кг/м / 2500 об/мин |
Диаметр x Ход поршня | 60 x 42 мм |
Система зажигания | транзисторная |
Расход топлива | 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч 1 л/ч при 3.600 об/мин |
Ёмкость топливного бака | 2.0 литра |
Объём масла в картере | 0.6 литра |
Запуск двигателя | ручной |
Базовый вес | 13 кг |
Базовые габариты | 305 x 341 x 318 мм |
Размер вала (длина/диаметр) | в зависимости от модификации |
Топливо | бензин АИ92, АИ95 |
Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
Цена двигателя | в зависимости от модификации |
Описание модицикаций двигателя Honda GX-120 и цены
Габаритные размеры двигателя Honda GX120
Размеры вала для двигателей разного типа (PTO Shaft Dimensions)
Типы применяемых редукторов
Оригинальное описание Honda GX120 (Eng)
|