Электростанция ВЕПРЬ АСП В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС
Агрегат Вепрь АСП В400 10/4 Т400/230 ВБ-БС может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции. В электростанции используется четырехтактный, двухцилиндровый, бензиновый двигатель Briggs & Stratton Vanguard с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением. Агрегат предназначен для использования в качестве автономного источника при ручной сварке, резке и наплавке металлов постоянным током.
параметры сварочного блока |
Род сварочного тока | постоянный |
Напряжение сварки (диапазон) | 21.6В - 32.0В |
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60% | 300А |
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35% | 400А |
Максимальный диаметр электрода | 8 мм |
Показать все сварочные электростанции
Цены на электростанции завода "Вепрь"
|
Модель | АСП В400-10/4-Т400/230 ВББС |
Производитель | завод "Вепрь" (Россия) |
параметры альтератора электростанции |
Тип генератора | трехфазный, щёточный |
Напряжение | 400В / 230В |
Частота | 50 Гц |
Максимальная мощность в кВА | 11.0 кВА (400В) / 4.4 кВА (230В) |
Номинальная мощность в кВА | 10.0 кВА (400В) / 4.0 кВА (230В) |
Коэффициент мощности cos ф | 0.8 (400В) / 1.0 (230 В) |
Максимальная мощность в кВт | 8.8 кВт (400В) / 4.4 кВт (230В) |
Сила тока на фазу | 14.5 А (400В) / 17.4 А (230В) |
технические характеристики двигателя |
Марка двигателя | Briggs & Stratton Vanguard |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объём, см. куб. | - |
Обороты двигателя | 3000 об/мин |
Мощность двигателя | 31 л.с. |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Топливо | бензин АИ-92, АИ-95 |
Объём топливного бака | 36 л |
Продолжительность автономной работы | 6.5 ч |
Средний расход топлива | 5.5 л/ч |
Запуск двигателя | электро |
Емкость масляного картера | 2.3 л |
общие характеристики |
Габариты агрегата | 1010x540x1700 мм |
Вес, кг | 200 кг |
Степень защиты | IP23 |
Уровень шума на 7 метрах (dBA @ 7м) | 76 дБ |
Цена | - |
|
|