Всякий раз, когда необходимо переместить большое количества воды, во время наводнения, откачать воду из траншеи или перекачать водоем, бензиновая мотопомпа Pramac MP34-2 может сделатьэто быстро и эффективно.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ PRAMAC MP-34-2
| общие сведения |
Производитель | Pramac (Италия) |
Модель | MP34-2 |
Тип мотопомпы | грязевая |
Тип рамы | трубчатый |
Сертификат соответствия | CE |
Расположение топливного бака | на двигателе |
Объем топливного бака | 3.6 литров |
Среднее время работы на 1 заправке | 4,07 часа |
Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 103 dBA |
Уровень шума на 7 м | 78 dBA |
Гарантированный уровень шума (LWA) | 106 dBA |
Габариты | 653 x 474 x 641 мм |
Вес агрегата | 47 кг |
Стоимость | - |
|
|
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ МОТОПОМПЫ
| двигатель |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Тип двигателя | четырехтактный бензиновый |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём | 163 см. куб. |
Запуск двигателя | ручной |
Охлаждение двигателя | воздушной |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Регулятор скорости | ручной |
Длительная мощность COP | 2,9 кВт |
Основная мощность PRP | 3,2 кВт |
Резервная мощность LTP | 3,6 кВт |
Топливо | бензин АИ-95 |
Средний расход топлива (нагрузка 75%) | 0.88 литра в час |
Объем масла в двигателе | 0.6 л |
| насосная часть |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 30 м |
Максимальная производительность | 700 литров в мин. |
Размер частиц | 20 мм |
Тип насоса | центробежный самовсасывающий |
Изготовитель насоса | Koshin |
Материал насосной части | SiC |
Материал крыльчатки | высококачественный хром |
Материал корпуса | чугун |
Диаметр всасывающего патрубка | 51 мм |
Диаметр нагнетательного патрубка | 51 мм |
|