АККУМУЛЯТОР HAZE HZ12-135
Аккумуляторная батарея Haze HZY12-135 специально разработана для применения в области телекоммуникаций, в частности для мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения, источников бесперебойного питания, инверторных систем т.п. Эпоксидная герметизация внешних узлов. Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5. Предохранительный клапан - EPDM резина. давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa, герметизация при 7 кПa. Контакты - резьбовая 16 мм медная втулка под болт M6. Рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм.
|
|
Технические характеристики:
Производитель | HAZE (Великобритания-Китай) |
Модель | HAZE HZY12-135 |
Номинальная емкость (20°С) | 135 Ач |
Напряжение | 12В |
Число элементов | 6 |
Размеры: длина x ширина x высота | 340 мм x 173 мм x 280 мм |
Размеры - общая высота (с клеммой) | 280 мм |
Вес | 41,9 кг |
Подключение | резьбовая втулка под болт |
Рабочий диапазон температур | от -20°С до -50°С |
Зарядное напряжение - циклический режим | 2.35 В/эл при 25 °C |
Зарядное напряжение - буферный режим | 2.27-2.30В/эл при 25 °C |
Максимальное зарядное напряжение | Max. 2.4 В/эл., Max пульсации 0.05C (A) |
Внутреннее сопротивление | 4.5 мОм |
Срок службы | 12 лет |
Срок службы | 12 лет |
Гарантия | 12 мес |
Стоимость | нет в наличии |
Конструктив аккумулятора Haze HZY 12 135
Тип пластин | намазные |
Решетка | сплав свинцово-кальций-оловянистый Pb / Ca / Sn |
Корпус и крышка | ABS пластик |
Клапан предохранительный | EPDM резина |
Сепаратор | микропористый дюропластик |
Электролит | серная кислота |
Активный материал | свинец высокой чистоты |
|
Емкостные характеристики:
Емкость (при t=20°С) при разряде до 1,75 В | 20 ч | 135 Ач |
10 ч | 119,7 Ач |
5 ч | 108,7 Ач |
1 ч | 81,1 Ач |
15 мин | 44,5 Ач |
Зависимость емкости от температуры | 40°С | 102% |
20°С | 100% |
0°С | 85% |
-15°С | 65% |
Саморазряд (при t=20°С) | за 1 месяц | 98% |
за 2 месяца | 94% |
за 3 месяца | 86% |
Внутреннее сопротивление | 2,5 мОм |
Ток КЗ (20°С) | 3750 А |
- Полностью необслуживаемая, герметизированная конструкция исключает необходимость долива воды. Технология GEL. Увеличенная долговечность.
- Серная кислота высокой степени чистоты.
- Защищена от протекания и розлива кислоты.
- С регулирующим клапаном. Максимальное внутреннее давление 14 кПа.
- Возможность эксплуатации в различных положениях.
- Крышка и корпус изготовлены из пластика ABS.
- Низкий саморазряд.
- Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасная.
- Расчетный срок службы - 12 лет.
- Ручка для переноса батареи.
- Свинец и пластик поддаются переработке.
- Соответствие рекомендациям ГОСТ Р, DIN 43534, BS6290 Pt4, IEC896-2, Eurobat.
|
ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ HAZE HZ12-135
- Полное восстановление из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили немедленно после разряда батареи.
- Более надежна при эксплуатации в режиме циклирования.
- Прекрасные рабочие характеристики при длительных разрядах.
- Хорошая устойчивость в условиях высоких температур.
- Применимы в условиях нестабильного сетевого электропитания.
- Отсутствие расслоения вследствие иммобилизованного электролита.
- Отстствует необходимость использования уравнительного заряда.
- Пониженный саморазряд.
- Закрытая конструкция обеспечивает защиту положительных электродов и увеличение долговечности батареи при циклировании.
- Утолщенные электроды снижают коррозию решетки и увеличение долговечности батареи.
- Улучшенная восприимчивость к подзаряду вследствие низкого внутреннего сопротивления.
- Низкий уровень потери воды при правильно выбранном режиме подзаряда.
- Использование сверхпросного полимерного сепаратора со стекловолокном для повышения эксплуатационных качеств.
- Надежная защита от короткого замыкания вследствие высокой механической прочности полимерного сепаратора.
- Повышенная переносимость к плохим параметрам подзаряда.
Разряд при постоянной мощности (Ватт) для аккумулятора Haze HZY12-135 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час |
1.85 В | 385 | 320 | 295 | 271 | 250 | 230 | 214 | 199 | 185 | 154 | 112 | 88.1 | 60.8 | 46.6 |
1.80 В | 469 | 363 | 319 | 285 | 259 | 238 | 221 | 204 | 191 | 157 | 114 | 89.7 | 61.9 | 47.5 |
1.75 В | 518 | 381 | 328 | 292 | 264 | 240 | 223 | 208 | 195 | 159 | 115 | 90.7 | 62.8 | 48.3 |
1.70 В | 543 | 392 | 333 | 297 | 267 | 246 | 227 | 212 | 197 | 161 | 117 | 92.2 | 63.6 | 49.0 |
1.65 В | 565 | 421 | 353 | 310 | 277 | 253 | 232 | 215 | 200 | 164 | 119 | 93.1 | 64.2 | 49.4 |
1.60 В | 607 | 438 | 364 | 316 | 281 | 257 | 235 | 217 | 202 | 166 | 120 | 94.0 | 64.7 | 49.9 |
Разряд при постоянном токе (А) для аккумуляторной батареи Haze HZY-12-135 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 207 | 175 | 157 | 144 | 132 | 122 | 113 | 105 | 96.8 | 78.0 | 56.9 | 45.3 | 32.4 | 25.5 | 21.0 | 13.9 | 11.5 | 9.86 | 6.40 |
1.80 В | 256 | 197 | 172 | 154 | 139 | 127 | 117 | 108 | 100 | 80.0 | 58.2 | 46.3 | 33.2 | 26.0 | 21.5 | 14.3 | 11.8 | 10.11 | 6.62 |
1.75 В | 286 | 209 | 178 | 158 | 142 | 129 | 120 | 111 | 102 | 81.1 | 59.0 | 46.8 | 33.5 | 26.3 | 21.7 | 14.4 | 12.0 | 10.26 | 6.75 |
1.70 В | 302 | 221 | 184 | 163 | 146 | 133 | 122 | 112 | 103 | 82.7 | 59.9 | 47.4 | 33.9 | 26.7 | 22.0 | 14.7 | 12.1 | 10.4 | 6.88 |
1.65 В | 326 | 234 | 194 | 168 | 149 | 135 | 124 | 114 | 105 | 83.6 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.60 В | 349 | 244 | 200 | 173 | 153 | 138 | 126 | 116 | 106 | 84.6 | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость (Ач) аккумуляторной батареи Haze HZY 12 135 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 90.54 | 97.18 | 101.8 | 105.1 | 111.5 | 115 | 118.4 | 128 |
1.80 В | 92.6 | 99.51 | 104 | 107.5 | 114.2 | 118.2 | 121.3 | 132.4 |
1.75 В | 93.63 | 100.5 | 105.2 | 108.7 | 115.5 | 119.7 | 123.2 | 135 |
1.70 В | 94.76 | 101.8 | 106.7 | 110.1 | 117.2 | 121.4 | 125.3 | 137.6 |
Выбрать инвертор, который можно использовать с этой АКБ
Подробнее о технологиях гелиевых аккумуляторах Haze
|