АККУМУЛЯТОР HAZE HZ12-100
Аккумуляторная батарея Haze HZY12-100 специально разработана для применения в области телекоммуникаций, в частности для мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения, источников бесперебойного питания, инверторных систем т.п. Эпоксидная герметизация внешних узлов. Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5. Предохранительный клапан - EPDM резина. давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa, герметизация при 7 кПa. Рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм.
|
|
Технические характеристики:
Производитель | HAZE (Великобритания-Китай) |
Модель | HAZE HZY12-100 |
Номинальная емкость (20°С) | 100 Ач |
Напряжение | 12В |
Число элементов | 6 |
Размеры: длина x ширина x высота | 305 мм x 168 мм x 208 мм |
Размеры - общая высота (с клеммой) | 208 мм |
Вес | 28,4 кг |
Подключение | резьбовая втулка под болт |
Рабочий диапазон температур | от -20°С до -50°С |
Циклический режим | 2.40 В/эл при 20 °C |
Буферный режим | 2.27-2.30В/эл при 20 °C |
Максимальное зарядное напряжение | Max. 2.4 В/эл., Max пульсации 0.05C (A) |
Внутреннее сопротивление | 4.5 мОм |
Срок службы | 12 лет |
Срок службы | 12 лет |
Гарантия | 12 мес |
Стоимость | нет в наличии |
Конструктив аккумулятора Haze HZY 12 100
Тип пластин | намазные |
Решетка | сплав свинцово-кальций-оловянистый Pb / Ca / Sn |
Корпус и крышка | ABS пластик |
Клапан предохранительный | EPDM резина |
Сепаратор | микропористый дюропластик |
Электролит | серная кислота |
Активный материал | свинец высокой чистоты |
|
Емкостные характеристики:
Емкость (при t=25°С) | 20 ч | 89.9 Ач |
10 ч | 80.5 Ач |
5 ч | 71.2 Ач |
1 ч | 56.5 Ач |
15 мин | 36.6 Ач |
Внутреннее сопротивление | 5,0 мОм |
Емкость (при t=25°С) | 40°С | 102% |
25°С | 100% |
0°С | 85% |
-15°С | 65% |
Саморазряд (при t=25°С) | за 1 месяц | 98% |
за 2 месяца | 94% |
за 3 месяца | 86% |
|
ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ HAZE HZ12-100
- Полное восстановление из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили немедленно после разряда батареи.
- Более надежна при эксплуатации в режиме циклирования.
- Прекрасные рабочие характеристики при длительных разрядах.
- Хорошая устойчивость в условиях высоких температур.
- Применимы в условиях нестабильного сетевого электропитания.
- Отсутствие расслоения вследствие иммобилизованного электролита.
- Отстствует необходимость использования уравнительного заряда.
- Пониженный саморазряд.
- Закрытая конструкция обеспечивает защиту положительных электродов и увеличение долговечности батареи при циклировании.
- Утолщенные электроды снижают коррозию решетки и увеличение долговечности батареи.
- Улучшенная восприимчивость к подзаряду вследствие низкого внутреннего сопротивления.
- Низкий уровень потери воды при правильно выбранном режиме подзаряда.
- Использование сверхпросного полимерного сепаратора со стекловолокном для повышения эксплуатационных качеств.
- Надежная защита от короткого замыкания вследствие высокой механической прочности полимерного сепаратора.
- Повышенная переносимость к плохим параметрам подзаряда.
Разряд при постоянной мощности (Ватт) аккумуляторной батареи/аккумулятора Haze HZY12-100 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час |
1.85 В | 340 | 279 | 237 | 206 | 182 | 163 | 149 | 138 | 128 | 106 | 76.9 | 60.4 | 42.8 | 33.7 |
1.80 В | 407 | 320 | 262 | 222 | 192 | 171 | 156 | 143 | 134 | 110 | 78.5 | 61.6 | 43.6 | 34.0 |
1.75 В | 429 | 342 | 271 | 227 | 198 | 174 | 158 | 146 | 135 | 110 | 78.8 | 62.3 | 43.9 | 34.2 |
1.70 В | 449 | 354 | 277 | 231 | 200 | 176 | 160 | 147 | 137 | 111 | 80.2 | 63.8 | 44.4 | 34.8 |
1.65 В | 473 | 361 | 283 | 235 | 202 | 178 | 161 | 149 | 138 | 113 | 81.4 | - | - | - |
1.60 В | 497 | 368 | 287 | 237 | 204 | 180 | 162 | 149 | 139 | 113 | 82.3 | - | - | - |
Разряд при постоянном токе (А) аккумуляторной батареи/аккумулятора Haze HZY-12-100 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 175 | 143 | 121 | 105 | 92.5 | 82.9 | 75.4 | 69.6 | 64.6 | 53.3 | 38.3 | 29.9 | 21.1 | 16.5 | 13.6 | 9.15 | 7.51 | 6.44 | 4.19 |
1.80 В | 213 | 167 | 136 | 115 | 99 | 87.8 | 79.6 | 72.9 | 67.9 | 55.2 | 39.3 | 30.7 | 21.6 | 16.7 | 13.8 | 9.40 | 7.77 | 6.67 | 4.35 |
1.75 В | 227 | 180 | 142 | 118 | 102 | 89.8 | 81.2 | 74.4 | 68.7 | 55.7 | 39.6 | 31.1 | 21.8 | 16.9 | 13.8 | 9.43 | 7.81 | 6.70 | 4.37 |
1.70 В | 240 | 188 | 146 | 121 | 104 | 91.5 | 82.7 | 75.7 | 70.0 | 56.5 | 40.4 | 31.9 | 22.1 | 17.2 | 14.2 | 9.7 | 8.05 | 6.90 | 4.50 |
1.65 В | 254 | 193 | 150 | 124 | 106 | 93 | 83.4 | 76.5 | 70.6 | 57.3 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.60 В | 268 | 197 | 152 | 125 | 107 | 94 | 84.1 | 77.0 | 71.1 | 57.7 | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость (Ач) аккумуляторной батареи Haze HZY 12 100 при температуре 20°С:
Конечное напряжение / элемент | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 8 час | 10 час | 12 час | 20 час |
1.85 В | 59.9 | 63.2 | 65.9 | 68.1 | 73.2 | 75.1 | 77.3 | 83.8 |
1.80 В | 61.4 | 64.7 | 66.9 | 68.8 | 75.2 | 77.7 | 80.0 | 87.1 |
1.75 В | 62.3 | 65.3 | 67.5 | 69.1 | 75.5 | 78.1 | 80.4 | 87.3 |
1.70 В | 63.9 | 66.3 | 68.8 | 71.2 | 77.4 | 80.5 | 82.8 | 89.9 |
Выбрать инвертор, который можно использовать с этой АКБ
Подробнее о гелиевых аккумуляторах Haze
|