ИНСТРУКЦИЯ НА ТРЕХФАЗНУЮ МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ELEMAX SHT 11500
11. СПЕЦИФИКАЦИИ
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
Модель | Elemax SH11000 | Elemax SH11500 |
Длина | 953 мм | 953 мм | 953 мм | 953 мм |
Ширина | 665 мм | 665 мм | 665 мм | 665 мм |
Высота без колес | 636 мм | 636 мм | 636 мм | 636 мм |
Высота с колесами | 804 мм | 804 мм | 804 мм | 804 мм |
Сухая масса | 167 кг | 167 кг | 168 кг | 168 кг |
Емкость топливного бака | 38 литров | 38 литров | 38 литров | 38 литров |
| ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
Марка двигателя | Honda GX620 K1 | Honda GX620 K1 | Honda GX620 K1 | Honda GX620 K1 |
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объём двигателя | 614 см. куб. | 614 см. куб. | 614 см. куб. | 614 см. куб. |
Диметр цилиндра x Ход поршня | 77x66 мм | 77x66 мм | 77x66 мм | 77x66 мм |
Система охлаждения | принудительная воздушная | принудительная воздушная |
Система зажигания | транзисторное магнето | транзисторное магнето |
Объем масла для замены | 1,5 л без замены фильтра, 1,8 л с заменой фильтра |
Остановка при низком давлении масла | есть | есть | есть | есть |
Свеча зажигания | ZGR5A (NGK), J16CR-U (DENSO) |
Система пуска | электрический стартер | электрический стартер |
| Генератор |
Модификация | SH11000 RAVS | SH11000 DAVS | SHT11500 RAVS | SHT11500 DAVS |
Тип генератора | двухполюсной, вращающееся магнитной поле |
Регулятор напряжения | AVR | AVR | AVR | AVR |
Номинальное напряжение | 220 В | 120/240В | 220/380 В | 220/380 В |
Номинальная частота | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
Номинальная сила тока | 38,6 А | 79,2/39,6А | 14,4 А | 15,9 А |
Номинальная мощность | 8,5 кВА | 9,5 кВА | 9,5 кВА | 10,5 кВА |
Максимальная мощность | 9,5 кВА | 10,5 кВА | 10,5 кВА | 11,5 кВА |
Фактор мощности, cos(ф) | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Количество фаз | однофазный | однофазный | трехфазный | трехфазный |
Спецификации могут меняться без уведомления
Перейти к разделам инструкции на электростанцию бензиновую Elemax SHT11500
|