Электростанция |
Модель | СС5000-NG/LPG |
Топливо | магистральный / сжиженный газ |
Тип запуска | ручной и электрический |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Генератор |
Тип электрогенератора | асинхронный, щеточный |
Номинальная выходная мощность (кВт) | 4,2 / 4,6 |
Максимальная выходная мощность (кВт) | 4,4 / 4,8 |
Коэфициент мощности (cos φ) | 1 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
Выход постоянного тока (В-А) | 12-8,3 |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Степень защиты | IP 23 |
Двигатель |
Модель двигателя | CC188F-G |
Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 389 |
Мощность двигателя (кВт/об*мин) | 7,6 / 3600 |
Расположение клапанов | верхнее |
Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88 x 64 |
Вместимость масляной системы (л) | 0,9 |
Контроль уровня масла | есть |
Уровень шума (дБ)* | 78 |
Потребление топлива |
сжиженный газ** (кг/час) | 1,47 |
природный газ** (м3/час) | 1,47 |
сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,32 |
природный газ (м3/кВт.ч) | 0,35 |
Транспортировочные данные |
Габаритные размеры (мм) | 770x535x570 |
Масса (кг) *** | 88,5 |
Опции |
Устройство автоматического запуска | опция |
Счетчик моточасов | есть |
Транспортировочный комплект | опция |
* - уровень шума измерялся на расстоянии 7 метров по четырем направлениям
** - потребление газа при номинальной мощности
*** - без аккумулятора и технических жидкостей
Генератор газовый CC 5000 - описание
Содержание
|