МОДЕЛИ GENERAC В ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
Примеры монтажа продукции Generac
Посмотреть сертификат ГОСТ-Р на газовые генераторы Generac с воздушным охлаждением
Автоматика для газовых электростанций Generac
Дополнительные опции, аксессуары и расходные материалы для продукции Generac
Видеоролики о продукции Generac
Скачать паспорт изделия на модели с воздушным охлаждением (16 Мб)
ПРАЙС-ЛИСТ С 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Модель | Мощность | Число фаз | Двигатель | Обороты двигателя | Потребление. | Уровень шума, на 7 м | Габариты | Вес, кг | Стоимость |
NG | LPG | NG | LPG | без. автом. | с автом. |
модели с воздушным охлаждением |
Generac 6520 | 5.0 кВт | 5.6 кВт | 1 | Generac, 420 см3 | 3000 об/мин | 3.4 м3/ч | 4.3 л/ч | 67 дБ | 915x676x640 мм | 150 кг | Акция! 230 000 200 000 руб | 265 000 руб. |
Generac 6269 | 7 кВт | 8 кВт | 1 | Generac, 530 см3 | 3000 об/мин | 4.4 м3/ч | 7.3 л/ч | 66 дБ | 1226х638х732 мм | 199 кг | 300 000 руб. | 345 000 руб. |
Generac 6270 | 9 кВт | 10 кВт | 1 | Generac, 992 см3 | 3000 об/мин | 6.2 м3/ч | 8.7 л/ч | 66 дБ | 1226х638х732 мм | 199 кг | 360 000 руб. | 405 000 руб. |
Generac 6271 | 12 кВт | 13 кВт | 1 | Generac, 992 см3 | 3000 об/мин | 7.4 м3/ч | 9.7 л/ч | 66 дБ | 1226х638х732 мм | 206 кг | 420 000 руб. | 465 000 руб. |
модели с жидкостным охлаждением |
Generac QT22 | 21 кВт | 22 кВт | 1, 220В | Generac, 2.4 литра | 1500 об/мин | 7.5 м3/ч | 11 л/ч | 70 дБ | 1580х737х851 мм | 382 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT27 | 22 кВт | 24 кВА | 1, 220В | Generac, 2.4 литра | 1500 об/мин | 8.5 м3/ч | 12.5 л/ч | 75 дБ | 1580х737х851 мм | 405 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT27-3P | 25 кВт | 27 кВА | 3, 380В | Generac, 2.4 литра | 1500 об/мин | 8.5 м3/ч | 12.5 л/ч | 75 дБ | 1580х737х851 мм | 405 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT48 | 36 кВт | 38 кВА | 3, 380В | Generac, 4.2 литра | 1500 об/мин | 18.5 м3/ч | 27.3 л/ч | 65 дБ | 1950х850х1146 мм | 661 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT70 | 53 кВт | 56 кВА | 3, 380В | Generac, 6.8 литра | 1500 об/мин | 20.8 м3/ч | 30.7 л/ч | 65 дБ | 2450х935х1217 мм | 1.005 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT100 | 75 кВт | 80 кВА | 3, 380В | Generac, 6.8 литра | 1500 об/мин | 29.7 м3/ч | 43.8 л/ч | 72 дБ | 2925х935х1393 мм | 1.227 кг | по запросу | по запросу |
Generac QT130 | 92 кВт | 104 кВА | 3, 380В | Generac, 6.8 литра | 1500 об/мин | 38.7 м3/ч | 56.9 л/ч | 75 дБ | 2946х940х1397 мм | 1.326 кг | по запросу | по запросу |
ОПЦИИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зимний комплект - 31 000 руб.
Комплект для технического обслуживания - 4 000 руб.
Фильтр масляный - 1 500 руб.
Аккумулятор на 53 Ач - 7 000 руб.
БЛОК ВВОДА РЕЗЕРВА (АВТОМАТИКА)
Модель | Ток | Напряжение | Габариты | Вес | Стоимость |
Generac RTSI 100 A3/M3 | 100A | 220B | 500x370x180 мм | 9 кг | 45 000 руб. |
Generac RTSI 200 A3/M3 | 200A | 220B | 500x520x180 мм | 24 кг | - |
Generac RTSN 100 K3 | 100A | 380B | 917x610x254 мм | 48 кг | 45 000 руб. |
Generac RTSN 200 K3 | 200A | 380B | 1220x765x333 мм | 49.9 кг | - |
Generac RTSN 400 K3 | 400A | 380B | 1220x760x333 мм | 60.3 кг | - |
Все модели поставляются с электростартером и в шумопоглощающем кожухе.
LPG - сжиженный газ
NG- природный газ (магистральный)
|