ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ FAS (РОССИЯ)
Все модели имеют жидкостную систему охлаждения, электростартер и щит автоматического ввода резерва.
| Модель | Артикул | Макс. мощность (LPG) | Макс. мощность (NG) | Кол-во фаз | Двигатель | Цена |
ФАС-8-1/ВП | 490801 | 8 кВт | 7,8 кВт | 1 | ВАЗ 21067 | 350 000 руб. |
ФАС-10-1/ВП | 491001 | 10 кВт | 9,5 кВт | 1 | ВАЗ 21067 | 370 000 руб. |
ФАС-13-1/ВП | 491301 | 13 кВт | 11,5 кВт | 1 | ВАЗ 21213 | 420 000 руб. |
ФАС-13-3/ВП | 491303 | 13 кВт | 12,0 кВт | 3 | ВАЗ 21213 | 435 000 руб. |
ФАС-15-1/ВР | 481501 | 15 кВт | 14,5 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 480 000 руб. |
ФАС-15-3/ВР | 481503 | 15 кВт | 14,5 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 490 000 руб. |
ФАС-18-1/ВР | 481801 | 18 кВт | 17,0 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 590 000 руб. |
ФАС-18-3/ВР | 481803 | 18 кВт | 17,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 600 000 руб. |
ФАС-21-1/ВР | 482101 | 21 кВт | 20,0 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 690 000 руб. |
ФАС-21-1/ВП | 492101 | 21 кВт | 20,0 кВт | 1 | ВАЗ 21213 | 700 000 руб. |
ФАС-21-3/ВР | 482103 | 21 кВт | 20,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 700 000 руб. |
ФАС-24-3/ВР | 482403 | 24 кВт | 23,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 730 000 руб. |
ФАС-28-3/ВП | 492803 | 28 кВт | 27,0 кВт | 3 | ВАЗ 21067 | 760 000 руб. |
ФАС-32-3/ВП | 493203 | 32 кВт | 30,0 кВт | 3 | ВАЗ 21213 | 810 000 руб. |
ФАС-40-3/М | 494003 | 40 кВт | 40,0 кВт | 3 | ММЗ 246.4 | 1 320 000 руб. |
ФАС-50-3/М | 495003 | 50 кВт | 50,0 кВт | 3 | ММЗ 246.4 | 1 420 000 руб. |
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА FAS (РОССИЯ)
| Модель | Артикул | Максимальная мощность | Кол-во фаз | Двигатель | Цена |
ФАС-50/70М | - | 50 кВт электрической, 70 кВт тепловой | 3 | ММЗ 246.4 | 2 390 000 руб. |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ FAS (РОССИЯ)
Все модели имеют жидкостную систему охлаждения, электростартер и щит автоматического ввода резерва.
| Модель | Артикул | Макс. мощность (LPG) | Макс. мощность (NG) | Кол-во фаз | Двигатель | Цена |
ФАС-8-1/ВП | 490801 | 8 кВт | 7,8 кВт | 1 | ВАЗ 21067 | 350 000 руб. |
ФАС-10-1/ВП | 491001 | 10 кВт | 9,5 кВт | 1 | ВАЗ 21067 | 370 000 руб. |
ФАС-13-1/ВП | 491301 | 13 кВт | 11,5 кВт | 1 | ВАЗ 21213 | 420 000 руб. |
ФАС-13-3/ВП | 491303 | 13 кВт | 12,0 кВт | 3 | ВАЗ 21213 | 435 000 руб. |
ФАС-15-1/ВР | 481501 | 15 кВт | 14,5 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 480 000 руб. |
ФАС-15-3/ВР | 481503 | 15 кВт | 14,5 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 490 000 руб. |
ФАС-18-1/ВР | 481801 | 18 кВт | 17,0 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 590 000 руб. |
ФАС-18-3/ВР | 481803 | 18 кВт | 17,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 600 000 руб. |
ФАС-21-1/ВР | 482101 | 21 кВт | 20,0 кВт | 1 | ВАЗ 21083 | 690 000 руб. |
ФАС-21-1/ВП | 492101 | 21 кВт | 20,0 кВт | 1 | ВАЗ 21213 | 700 000 руб. |
ФАС-21-3/ВР | 482103 | 21 кВт | 20,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 700 000 руб. |
ФАС-24-3/ВР | 482403 | 24 кВт | 23,0 кВт | 3 | ВАЗ 21083 | 730 000 руб. |
ФАС-28-3/ВП | 492803 | 28 кВт | 27,0 кВт | 3 | ВАЗ 21067 | 760 000 руб. |
ФАС-32-3/ВП | 493203 | 32 кВт | 30,0 кВт | 3 | ВАЗ 21213 | 810 000 руб. |
ФАС-40-3/М | 494003 | 40 кВт | 40,0 кВт | 3 | ММЗ 246.4 | 1 320 000 руб. |
ФАС-50-3/М | 495003 | 50 кВт | 50,0 кВт | 3 | ММЗ 246.4 | 1 420 000 руб. |
Популяные модели электростанций FAS
|